开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 单 | 双 |
2023038 | 33 | 1 | 18 | 17 | 36 | 13 | 22 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 1 | |
2023039 | 29 | 42 | 23 | 43 | 12 | 40 | 20 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 1 | |
2023040 | 14 | 9 | 36 | 48 | 32 | 15 | 25 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1 | |
2023041 | 18 | 10 | 12 | 20 | 23 | 36 | 6 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 1 | |
2023042 | 20 | 28 | 27 | 23 | 46 | 30 | 29 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 1 | |
2023043 | 20 | 24 | 46 | 28 | 1 | 38 | 40 | 4 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 1 | |
2023044 | 2 | 17 | 7 | 9 | 19 | 6 | 26 | 5 | 双 | 单 | 4 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1 | |
2023045 | 43 | 46 | 26 | 20 | 38 | 47 | 35 | 单 | 1 | 单 | 5 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 1 | |
2023046 | 44 | 43 | 12 | 8 | 49 | 21 | 27 | 1 | 双 | 单 | 6 | 单 | 1 | 3 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1 | |
2023047 | 40 | 17 | 8 | 7 | 19 | 27 | 2 | 单 | 1 | 单 | 7 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 1 | |
2023048 | 38 | 4 | 49 | 20 | 32 | 10 | 7 | 1 | 双 | 单 | 8 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 1 | |
2023049 | 49 | 28 | 2 | 37 | 47 | 10 | 7 | 2 | 双 | 单 | 9 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 1 | |
2023050 | 25 | 15 | 1 | 5 | 21 | 14 | 31 | 3 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 1 | |
2023051 | 22 | 10 | 35 | 7 | 32 | 25 | 27 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 1 | |
2023052 | 18 | 17 | 28 | 33 | 32 | 30 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1 | |
2023053 | 9 | 1 | 37 | 35 | 48 | 4 | 43 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 1 | |
2023054 | 31 | 2 | 46 | 32 | 27 | 18 | 44 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1 | |
2023055 | 6 | 16 | 47 | 12 | 41 | 5 | 7 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 1 | |
2023056 | 46 | 26 | 1 | 22 | 47 | 19 | 39 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 1 | |
2023057 | 15 | 49 | 14 | 37 | 4 | 41 | 38 | 1 | 双 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 3 | 2 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 1 | |
2023058 | 14 | 26 | 3 | 40 | 18 | 43 | 15 | 2 | 双 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 3 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 1 | |
2023059 | 27 | 21 | 22 | 11 | 20 | 32 | 12 | 3 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 1 | |
2023060 | 15 | 3 | 32 | 9 | 41 | 30 | 26 | 4 | 双 | 5 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1 | |
2023061 | 42 | 14 | 47 | 32 | 45 | 30 | 4 | 5 | 双 | 6 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1 | |
2023062 | 16 | 2 | 24 | 47 | 25 | 48 | 40 | 单 | 1 | 7 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 3 | 3 |
单笔画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 猪, 鸡, 马, 蛇, 龙, |
双笔画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, 牛, 狗, 猴, 羊, |