开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
2020014 | 40 | 11 | 6 | 38 | 43 | 33 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2020015 | 40 | 38 | 36 | 11 | 17 | 35 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2020016 | 28 | 49 | 45 | 15 | 25 | 13 | 24 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2020017 | 28 | 18 | 17 | 47 | 15 | 6 | 32 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2020018 | 20 | 19 | 49 | 21 | 13 | 33 | 45 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2020019 | 33 | 30 | 34 | 22 | 25 | 43 | 24 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2020020 | 7 | 45 | 16 | 22 | 12 | 47 | 25 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2020021 | 13 | 12 | 27 | 23 | 38 | 5 | 39 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2020022 | 27 | 42 | 31 | 24 | 47 | 29 | 22 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
2020023 | 13 | 41 | 11 | 38 | 19 | 39 | 47 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
2020024 | 32 | 7 | 35 | 34 | 48 | 49 | 23 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
2020025 | 1 | 29 | 46 | 23 | 11 | 41 | 44 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
2020026 | 11 | 21 | 20 | 33 | 2 | 13 | 14 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | ||||||||
2020027 | 8 | 12 | 34 | 49 | 23 | 11 | 28 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | ||||||||
2020028 | 11 | 36 | 20 | 37 | 39 | 48 | 21 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | 1 | 1 | ||||||||
2020029 | 24 | 27 | 41 | 18 | 14 | 28 | 45 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14 | 1 | 1 | ||||||||
2020030 | 11 | 39 | 10 | 24 | 41 | 42 | 22 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 | 1 | 1 | ||||||||
2021001 | 3 | 14 | 21 | 45 | 46 | 9 | 34 | 11 | 2 | 5 | 6 | 5 | 16 | 1 | 1 | ||||||||
2021002 | 46 | 22 | 36 | 30 | 38 | 24 | 33 | 12 | 2 | 6 | 7 | 1 | 17 | 1 | 1 | ||||||||
2021003 | 33 | 29 | 34 | 32 | 19 | 5 | 43 | 13 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2021004 | 26 | 19 | 22 | 35 | 40 | 5 | 2 | 14 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2021005 | 42 | 41 | 45 | 4 | 24 | 39 | 6 | 15 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2021006 | 14 | 38 | 21 | 40 | 22 | 45 | 17 | 16 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2021007 | 24 | 16 | 21 | 18 | 15 | 31 | 22 | 17 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2021008 | 21 | 9 | 16 | 49 | 5 | 44 | 15 | 18 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 18 | 8 | 8 | 10 | 7 | 17 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 牛, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 龙, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猪, 虎, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 兔, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |