您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2024011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2024012 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2024013 3 3 3 1 3 3 3 3 3 24 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2024014 4 4 7 2 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024015 5 5 1 3 5 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49
    2024016 6 6 2 4 6 6 6 6 6 3 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 20 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1
    2024017 7 7 3 5 7 7 7 7 7 4 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 10 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
    2024018 8 8 4 6 8 8 8 8 8 5 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 2 8 8 8 8 8 41 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3
    2024019 9 9 5 7 9 9 9 9 9 6 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 3 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4
    2024020 10 10 6 8 10 10 10 10 10 7 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 4 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 33 10 10 10 10 5
    2024021 11 11 7 9 11 11 11 11 11 8 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 5 11 11 11 36 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 6
    2024022 12 12 8 10 12 12 12 12 12 9 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 6 12 12 12 1 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 7
    2024023 13 13 9 11 1 13 13 13 13 10 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 7 13 13 13 2 13 5 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 8
    2024024 14 14 7 12 2 14 14 14 14 11 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 8 14 14 14 3 14 6 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 9
    2024025 15 15 1 13 3 15 15 15 15 24 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 9 15 15 15 4 15 7 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 10
    2024026 16 16 2 14 4 16 16 16 16 1 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 7 16 16 10 16 16 31 5 16 8 16 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 11
    2024027 17 17 3 15 5 17 17 17 17 2 17 17 16 17 17 17 17 17 17 17 8 17 17 11 17 17 1 6 17 9 17 17 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 7 17 17 17 17 12
    2024028 18 18 4 16 6 18 18 18 18 3 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 9 18 18 12 18 18 2 7 18 10 18 18 18 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 8 18 18 18 18 13
    2024029 19 19 5 17 7 19 1 19 19 4 19 19 18 19 19 19 19 19 19 19 10 19 19 13 19 19 3 8 19 11 19 19 19 2 6 19 19 19 19 19 19 19 19 9 19 19 19 19 14
    2024030 20 20 6 8 8 20 2 20 20 5 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 11 20 20 14 20 20 4 9 20 12 20 20 20 3 1 20 20 20 20 20 20 20 20 10 20 20 20 20 15
    2024031 21 21 7 1 9 21 3 21 21 6 29 21 20 21 21 21 21 21 21 21 12 21 21 15 21 21 5 10 21 13 21 21 21 4 2 21 21 21 21 21 21 21 21 11 21 21 21 21 16
    2024032 22 22 8 2 10 22 4 22 22 7 1 22 21 22 22 22 22 22 22 22 13 22 22 16 22 22 6 11 22 14 22 22 22 5 3 22 22 22 22 22 22 22 22 12 22 39 22 22 17
    2024033 23 23 9 3 11 23 5 23 23 8 2 23 22 23 23 23 23 23 23 23 14 23 23 17 23 23 7 12 23 15 23 23 23 6 4 11 23 23 23 23 23 23 23 13 23 1 23 23 18
    2024034 24 24 10 4 12 24 6 24 24 9 3 24 23 24 24 24 24 24 24 24 15 24 24 18 24 24 8 13 24 16 24 24 24 7 5 1 24 24 24 24 24 24 24 14 24 2 24 24 19
    2024035 25 25 11 5 1 25 7 25 25 10 4 25 24 25 25 25 25 25 25 25 16 25 25 19 25 25 9 14 25 17 25 25 48 8 6 2 25 25 25 25 25 25 25 15 25 3 25 25 20
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    2
    2
    2
    0
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    至今
    未开
    25
    25
    11
    5
    1
    25
    7
    25
    25
    10
    4
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    19
    25
    25
    9
    14
    25
    17
    25
    25
    0
    8
    6
    2
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    3
    25
    25
    20
    最大
    遗漏
    25
    25
    11
    17
    11
    25
    17
    25
    25
    11
    20
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    19
    25
    25
    15
    14
    25
    17
    25
    25
    24
    12
    18
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    21
    25
    25
    20
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭