您的位置: 首页 » 双日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢双日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2023144 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2023145 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2023146 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2024002 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 24 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2024005 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 1 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 36 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2024006 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 2 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 47 7 7
    2024007 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 3 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 49
    2024008 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 4 25 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 1
    2024012 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 5 1 10 10 10 29 10 10 10 10 10 10 4 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 2
    2024016 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 6 2 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 5 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 3
    2024017 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 7 25 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 6 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 4
    2024019 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 8 1 13 13 13 29 13 13 13 13 13 13 7 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 5
    2024020 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 9 2 14 14 14 1 14 14 14 14 14 35 8 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 6
    2024021 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 10 3 15 15 15 29 15 15 15 15 15 1 9 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 15 7
    2024024 16 16 16 16 16 16 16 16 5 16 16 16 16 16 16 16 16 13 16 16 16 16 16 11 4 16 16 16 1 16 31 16 16 16 2 10 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 8
    2024028 17 17 17 17 17 17 17 17 6 17 17 17 17 17 17 17 17 14 17 17 17 17 17 12 5 17 17 17 2 17 1 32 17 17 3 11 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 17 9
    2024029 18 18 18 18 18 18 18 18 7 18 18 18 18 18 18 18 18 15 18 18 18 18 18 13 6 18 18 18 3 18 31 1 18 18 4 12 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11 18 10
    2024034 19 19 19 19 19 19 19 19 8 19 19 19 19 19 19 19 19 16 19 19 19 19 19 24 7 19 19 19 4 19 1 2 19 19 5 13 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 12 19 11
    2024035 20 20 20 20 20 20 20 20 9 20 20 20 20 20 20 20 20 17 20 20 20 20 20 1 8 20 20 20 5 20 2 3 20 20 6 14 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 20 12
    2024036 21 21 21 21 21 21 21 21 10 21 21 21 21 21 21 21 21 18 21 1 21 22 21 2 9 21 21 21 6 21 3 4 21 21 7 15 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 14 21 13
    2024037 22 22 22 22 22 22 22 22 11 22 22 22 22 22 22 22 22 19 22 2 22 1 22 3 10 22 22 22 7 22 4 5 22 22 8 16 20 22 22 22 22 22 43 22 22 22 15 22 14
    2024038 23 23 23 23 23 23 23 23 12 23 23 23 23 23 23 23 23 20 23 3 23 22 23 4 11 23 23 23 8 23 5 6 23 23 9 17 21 23 23 23 23 23 1 23 23 23 16 23 15
    2024039 24 24 24 24 24 24 24 24 13 24 24 24 24 24 24 16 24 21 24 4 24 1 24 5 12 24 24 24 9 24 6 7 24 24 10 18 22 24 24 24 24 24 2 24 24 24 17 24 16
    2024043 25 25 25 25 25 25 25 25 14 25 25 25 25 25 25 1 25 22 25 5 25 2 25 6 13 25 25 25 10 25 7 8 25 25 11 19 23 25 25 25 25 25 3 44 25 25 18 25 17
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    0
    2
    3
    0
    0
    0
    3
    0
    2
    1
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    至今
    未开
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    27
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    4
    49
    44
    49
    8
    49
    5
    49
    9
    26
    49
    49
    49
    22
    49
    14
    15
    49
    49
    23
    38
    45
    49
    49
    49
    49
    49
    6
    0
    49
    49
    37
    49
    36
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    22
    25
    19
    25
    20
    25
    13
    13
    25
    25
    25
    10
    25
    15
    16
    25
    25
    13
    19
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    24
    25
    25
    18
    25
    17
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭