您的位置: 首页 » 单日分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按日期排列分布,可以方便分析逢单日开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2023142 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 1 1 1
    2023143 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
    2024001 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
    2024003 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
    2024004 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 38 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
    2024009 4 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 14 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6
    2024010 5 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 15 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7
    2024011 6 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 1 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 34 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8
    2024013 7 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 2 5 9 9 9 9 9 9 9 24 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9
    2024014 8 7 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 4 3 6 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10
    2024015 9 8 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 5 4 7 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 49
    2024018 10 9 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 6 5 8 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 7 12 12 41 12 12 12 12 11 12 12 1
    2024022 11 10 13 13 13 13 3 13 13 13 13 12 13 7 6 9 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 8 13 13 1 13 13 13 13 12 13 13 2
    2024023 12 11 14 14 5 14 4 14 14 14 14 1 14 8 7 10 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 14 9 14 14 2 14 14 14 14 13 14 14 3
    2024025 13 12 15 15 1 15 5 15 15 15 15 2 15 9 8 11 15 15 15 15 15 15 15 24 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 15 10 15 15 3 15 15 15 15 14 15 15 4
    2024026 14 13 16 16 2 16 6 16 16 16 16 3 16 10 9 12 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 31 16 16 8 16 16 16 11 16 16 4 16 16 16 16 15 16 16 5
    2024027 15 14 17 17 5 17 7 17 17 17 17 4 17 11 10 13 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 1 17 17 9 17 17 17 12 17 17 5 17 17 17 17 16 17 17 6
    2024030 16 15 18 18 1 18 8 8 18 18 18 5 18 12 11 14 18 18 18 18 18 18 18 3 18 18 18 18 18 18 2 18 18 10 18 18 18 13 18 18 6 18 18 18 18 17 18 18 7
    2024031 17 16 19 19 2 19 9 1 19 19 19 6 19 13 12 15 19 19 19 19 19 19 19 4 19 19 19 19 29 19 3 19 19 11 19 19 19 14 19 19 7 19 19 19 19 18 19 19 8
    2024032 18 17 20 20 3 20 10 2 20 20 20 7 20 14 13 16 20 20 20 20 20 20 20 5 20 20 20 20 1 20 4 20 20 12 20 20 20 15 39 20 8 20 20 20 20 19 20 20 9
    2024033 19 18 21 21 4 21 11 3 21 21 11 8 21 15 14 17 21 21 21 21 21 21 21 6 21 21 21 21 2 21 5 21 21 13 21 21 21 16 1 21 9 21 21 21 21 20 21 21 10
    2024040 20 19 22 22 5 22 12 4 22 22 1 9 22 16 15 18 22 22 22 22 22 22 22 7 22 22 22 22 3 30 6 22 22 14 22 22 22 17 2 22 10 22 22 22 22 21 22 22 11
    2024041 21 20 23 23 6 23 13 5 23 23 2 10 23 17 16 19 23 23 23 23 23 23 23 8 23 23 23 23 4 1 7 23 33 15 23 23 23 18 3 23 11 23 23 23 23 22 23 23 12
    2024042 22 21 24 24 7 24 14 6 24 10 3 11 24 18 17 20 24 24 24 24 24 24 24 9 24 24 24 24 5 2 8 24 1 16 24 24 24 19 4 24 12 24 24 24 24 23 24 24 13
    2024045 23 22 25 25 8 25 15 7 25 1 4 12 25 19 18 21 25 25 25 25 25 25 25 10 25 25 27 25 6 3 9 25 2 17 25 25 25 20 5 25 13 25 25 25 25 24 25 25 14
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    至今
    未开
    48
    44
    50
    50
    18
    50
    31
    15
    50
    3
    12
    23
    50
    36
    35
    42
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    50
    20
    50
    50
    0
    50
    14
    5
    19
    50
    4
    34
    50
    50
    50
    41
    13
    50
    27
    50
    50
    50
    50
    49
    50
    50
    30
    最大
    遗漏
    23
    22
    25
    25
    13
    25
    15
    17
    25
    23
    20
    12
    25
    19
    18
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    24
    25
    18
    21
    15
    25
    22
    17
    25
    25
    25
    20
    19
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    14
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭