您的位置: 首页 » 和14号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和14同期开出次数 占比
37 10 19.61 %
30 9 17.65 %
18 9 17.65 %
32 9 17.65 %
42 8 15.69 %
15 8 15.69 %
25 8 15.69 %
3 8 15.69 %
44 8 15.69 %
41 7 13.73 %
2 7 13.73 %
47 7 13.73 %
12 7 13.73 %
16 7 13.73 %
20 6 11.76 %
26 6 11.76 %
28 6 11.76 %
23 6 11.76 %
11 6 11.76 %
38 6 11.76 %
39 6 11.76 %
7 6 11.76 %
4 6 11.76 %
48 6 11.76 %
31 6 11.76 %
35 5 9.8 %
8 5 9.8 %
22 5 9.8 %
46 5 9.8 %
9 4 7.84 %
17 4 7.84 %
13 4 7.84 %
1 4 7.84 %
29 4 7.84 %
43 4 7.84 %
45 4 7.84 %
19 4 7.84 %
27 3 5.88 %
34 3 5.88 %
36 3 5.88 %
6 3 5.88 %
5 3 5.88 %
21 2 3.92 %
33 2 3.92 %
10 2 3.92 %
40 2 3.92 %
24 1 1.96 %
49 1 1.96 %
热门帖子
X关闭
X关闭